Manifattur Good Price Magħquda Polyether CAS: 9082-00-2
Sinonimi
Glycerolpropoxylate-b-ethoxylate; 1,2,3-propanetriol, PolymerWithethyloxiraneandoxirane;
Gliċerol, ethyleneoxide, propyleneoxidepolimer;
Glycerol, propyleneoxide, ethyleneoxidepolimer; glycerolpoly (ochemicalbookxyethylene, oxypropylene) ether;
Oxirane, methyl-, polimerwithoxirane, etherWith1,2,3-propanetriol (3: 1); glycerololpolyethylene-propyleneglycolether;
Glycerolpropoxylate-block-ethoxylateveragemn ~ 4,000
Applikazzjonijiet ta 'polyether ikkombinat
1. Huwa jappartjeni għas-surfactant tal-polimeru, għandu prestazzjoni unika, ġeneralment ma jassorbix it-tixrib, tossiċità baxxa u qawwa tar-ragħwa, dispersjoni tajba, emulsifikazzjoni qawwija, u likwidità tajba ta 'temperatura baxxa.
2. Jintuża għal deterġent baxx, emulsifikant, aġent anti-foaming u żebgħa uniformi tad-drapp, aġent antistatiku, likwidu li jkessaħ tal-metall, lubrikant taż-żejt tal-għażil b'veloċità għolja u kolla.
3. Għal aġenti taż-żejt tal-fibra kimika għal skidanti.



Speċifikazzjoni ta 'polyether ikkombinat
Polyether 109c magħqud:
Kompost | Speċifikazzjoni |
Dehra u kulur | kulur isfar |
Livell ta 'prodotti standard | Livell 1 |
Densità (g / ml.25 ℃) | 1.25 |
Kundizzjoni normali | Anke u l-ebda f'daqqa wara li tħallat |
Fineness (UM) | ≤20 |
Viskożità (25 ℃ CPS) | 8000 |
Kontenut solidu (%) | 28-30 |
Ħabi tal-Qawwa (g / m3) | ≤1-80 |
Kostruzzjoni tal-kostruzzjoni | L-ebda effett fuq il-kostruzzjoni |
Recoatebility | L-ebda effett fuq irkupru |
Reżistenza għall-Ġilda (48h) | Antiskinning |
Ebusija u pendlu doppju | ≥0.2 |
Tnixxif tal-ħin tal-ħin | ≤3 |
In-naħa tal-ħin tat-tnixxif | ≤24 |
Polyether magħqud 3126 :
Kompost | Speċifikazzjoni |
Dehra u kulur | Kulur aħmar |
Livell ta 'prodotti standard | Livell 1 |
Densità (g / ml.25 ℃) | 1.25 |
Kundizzjoni normali | Anke u l-ebda f'daqqa wara li tħallat |
Fineness (UM) | ≤20 |
Viskożità (25 ℃ CPS) | 8000 |
Kontenut solidu (%) | 28-30 |
Ħabi tal-Qawwa (g / m3) | ≤1-80 |
Kostruzzjoni tal-kostruzzjoni | L-ebda effett fuq il-kostruzzjoni |
Recoatebility | L-ebda effett fuq irkupru |
Reżistenza għall-Ġilda (48h) | Antiskinning |
Ebusija u pendlu doppju | ≥0.2 |
Tnixxif tal-ħin tal-ħin | ≤3 |
In-naħa tal-ħin tat-tnixxif | ≤24 |
Polyether ikkombinat 8079:
Kompost | Speċifikazzjoni |
Dehra u kulur | Kulur iswed |
Livell ta 'prodotti standard | Livell 1 |
Densità (g / ml.25 ℃) | 1.2 |
Kundizzjoni normali | Anke u l-ebda f'daqqa wara li tħallat |
Fineness (UM) | ≤20 |
Viskożità (25 ℃ CPS) | 6000-8000 |
Kontenut solidu (%) | 30-50 |
Ħabi tal-Qawwa (g / m3) | ≤1-80 |
Kostruzzjoni tal-kostruzzjoni | L-ebda effett fuq il-kostruzzjoni |
Recoatebility | L-ebda effett fuq irkupru |
Reżistenza għall-Ġilda (48h) | Antiskinning |
Ebusija u pendlu doppju | ≥0.2 |
Tnixxif tal-ħin tal-ħin | ≤3 |
In-naħa tal-ħin tat-tnixxif | ≤24 |
Ippakkjar ta 'polyether ikkombinat


50kg / tanbur
Ħażna: Ippreserva fi magħluqa sew, reżistenti għad-dawl, u tipproteġi mill-umdità.

FAQ
